В нашей компании вы можете заказать смотровые стекла MAXOS®, используемые в индикаторах уровня DIESSE и других производителей. Основная номенклатура прозрачных и рефлекторных стекол типа A и B имеется в наличии и может быть поставлена в кратчайшие сроки.
Смотровые стекла MAXOS (Максос) производятся в Германии и широко используются в указателях уровня паровых котлов и прочего оборудования, работающего в промышленных условиях. В сравнении с аналогами стекла Максос обладают наиболее высокой устойчивостью к химическому и температурному воздействию.
Стекла соответствуют национальным и международным стандартам:
| Характеристики | Значения |
| Сопротивление перепадам температуры ∆T: | 265 K |
| Температура изменения состояния Tg: | 545°C |
| Макс. разрешенная температура: | 300°C |
| Применение насыщенного пара: | в соответствии с графиком |
| Характеристики | Значения |
| Коэффициент температурного расширения α 20°C; 300°C: | 4,1 x 10-6/K |
| Плотность ρ при 25°C: | 2,3 г/см3 |
| Модуль Юнга E: | 67 x 103 N/мм2 |
| Коэффициент Пуассона μ: | 0,20 |
| Показатель преломленияnd (λ = 587,6 нм): | 1,482 |
| Число Аббе vd: | 64,5 |
|
Внутренний коэффициент пропускания при 550 нм: при толщине 10 мм: |
98,9% ~ |
| Химические характеристики | Гидролитическое сопротивление | Кислотное сопротивление | Щелочное сопротивление |
|---|---|---|---|
| Стандарт испытаний | DIN ISO 720 Класс 1 (HGA1) | DIN ISO 1776 | DIN ISO 695 (идент. DIN 52322) Класс A2 |
| Максимальный износ (DIN ISO) | 0,1 | <100 μg Na2O/дм2 | >75-175 мг/дм2 |
| Максимальный износ | 0,050 | <60 μg Na2O/дм2 | >100 мг/дм2 |

Для заказа доступны отражающие (рефлекторные) и прозрачные (гладкие) стекла MAXOS

| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина корпуса измерителя уровня [мм] | 130 | 155 | 180 | 205 | 235 | 265 | 295 | 335 | 360 |
| Длина стекла L1 [мм] | 115 | 140 | 165 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 340 |
| Ширина стекла W TYPE A [мм] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина стекла W TYPE B [мм] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Толщина стекла [мм] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
При заказе указывается:
Инженеры нашей компании всегда готовы помочь с подбором
телефон для связи:
+7 495 149-00-05
Оставьте телефон для обратной связи или заполните опросный лист, указав характеристики оборудования, чтобы мы могли порекомендовать подходящие комплектующие